½ºÆ÷Ã÷°æ¸¶
´Ý±â

Ã⸶ǥ

2024.01.21 (ÀÏ) Á¦6°æÁÖ 2µî±Þ 1800m ÇÚµðĸ ÀϹݰæÁÖ 16:05

¸¶¹ø ¸¶¸í »êÁö/¼ºº°/¿¬·É ºÎ´ãÁß·® ·¹ÀÌÆÃ ±â¼ö Á¶±³»ç
1 ¾ó¶óÀ̺꽺Ÿ ÇÑ/°Å/6 54.5(-2.5) 71 ¼­½Â¿î ±èÈ¿¼®
2 Ä«¸£Æä¹Ùº§ ¹Ì/¾Ï/4 54(2) 74 À¯Çö¸í ¹®Çöö
3 ºñÁ¦ÀÌÄ¡ÇÁ ÇÑ/°Å/5 54.5(1) 71 À̼ºÀç ¿ïÁñ¸®
4 ·¹ÀÎų·¯ ÇÑ/°Å/6 56(1) 74 Ãֽôë À±¿µÈÆ
5 ³ªÀ̽ºÃÖ°­ ¹Ì/°Å/6 52(-5) 65 ¼Û°æÀ± ±è¿µ°ü
6 ÄâÆ®·Î¸Æ½º ¹Ì/°Å/6 52.5(-4.5) 67 ÀÌÈ¿½Ä ±èÈ¿¼®
7 À©µåÀ§³Ê ÇÑ/°Å/5 52(-2) 66 ÃÖÀº°æ ÀÌ»ó¿µ
8 Åé¸ÞÀÌÆ® ÇÑ/°Å/6 52 66 ±èµ¿¿µ ¹®Çöö
9 ½ºÅ¸¸¶Å¸ ÇÑ/¼ö/5 56(1.5) 74 Á¤µµÀ± ±è±æÁß
10 ¹Ùº§È÷Æ® ¹Ì/°Å/7 54(1) 70 Á¤µ¿Ã¶ ¾ç±Í¼±
11 ´ÚÅÍÆäÀ̽º ÇÑ/°Å/6 56.5(1) 75 Áø°â ¹é±¤¿­
¡èTop